ЦЕНЫ НА НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 2026 ГОДУ
| Вид щебня | Цена за куб. с НДС |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 5-20 | от 1850 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 20-40 | от 1300 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ 40-70 | от 1350 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ГАБИОНОВ 70-150 | от 1700 руб/м3 |
| ЩЕБЕНЬ ДЛЯ ГАБИОНОВ 70-250 | от 1700 руб/м3 |
| ЩПС | от 1250 руб/м3 |
Грунт цена за 1 м3 в 2026 году
| Вид грунта | Цена за куб. с НДС |
| ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ | от 500 руб/м3 |
| РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ | от 480 руб/м3 |
| ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ОГОРОДА, ГРЯДОК И ПАРНИКОВ | от 700 руб/м3 |
| ТОРФ | от 670 руб/м3 |
| ЧЕРНОЗЕМ | от 750 руб/м3 |
| ПОЧВОГРУНТ | от 700 руб/м3 |
Отсев цена за 1 м3 в 2026 году
| Вид отсева | Цена за куб. с НДС |
| ОТСЕВ СЕРЫЙ | от 700 руб/м3 |
| ОТСЕВ РОЗОВЫЙ | от 750 руб/м3 |
| Вид Керамзита | Цена за куб. с НДС |
| Керамзит в биг-бегах (больших мешках) | Объем биг-бега: Стандартно 1м3 (куб) |
| фракция 10-20 | 2490 руб/м3 |
| фракция 20-40 | 2490 руб/м3 |
| фракция 5-10 | 3480 руб/м3 |
| Вид Керамзита | Цена за 1 мешок |
| Мешок 50л | |
| фракция 10-20 | 145 руб |
| фракция 20-40 | 145 руб |
| фракция 5-10 | 205 руб |
| Вид Керамзита | Цена за куб. с НДС |
| Навалом за куб | Навалом за куб |
| фракция 10-20 | 2490 руб/м3 |
| фракция 20-40 | 2490 руб/м3 |
| фракция 5-10 | 3480 руб/м3 |
Горячий асфальт цена за 1 тонну в 2026 году
| Вид материала | Цена за тонну с НДС |
| ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ | от 2850 руб/тонна |
Цены на услуги компании
| Вид услуги | Стоимость услуги |
| ВЫВОЗ ГРУНТА | ДОГОВОРНАЯ |
| ВЫВОЗ СНЕГА | ДОГОВОРНАЯ |
| АРЕНДА ТРАКТОРА | ДОГОВОРНАЯ |
| ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК | ДОГОВОРНАЯ |








